Slovenian Championship 2017
1 | Matej Žagar | AMTK Ljubljana | 53 |
2 | Nick Škorja | AMTK Ljubljana | 36+3 |
3 | Denis Štojs | AMD Krško | 36+2 |
4 | Matic Ivačič | AMD Krško | 30 |
5 | Jan Pintar | AMTK Ljubljana | 5 |
Slovenian U21 Championship 2017
1 | Nick Škorja | AMTK Ljubljana | 36 |
2 | Jan Pintar | AMTK Ljubljana | 33 |
Slovenian Championship 2016
1 | Matej Žagar | AMTK Ljubljana | 63 |
2 | Nick Škorja | AMTK Ljubljana | 59 |
3 | Denis Štojs | AMD Krško | 44 |
4 | Matic Ivačič | AMD Krško | 41 |
5 | Žiga Kovačič | KST Trebče | 33 |
6 | Aleksander Čonda | ST Lendava | 19 |
7 | Jaka Kovačič | KST Trebče | 16 |
8 | Luka Omerzel | AMTK Ljubljana | 12 |
9 | Dalibor Bot | ST Lendava | 3 |
Slovenian U21 Championship 2016
1 | Nick Škorja | AMTK Ljubljana | 59 |
2 | Žiga Kovačič | KST Trebče | 33 |
3 | Jaka Kovačič | KST Trebče | 16 |
4 | Luka Omerzel | AMTK Ljubljana | 12 |
Slovenian Championship 2015
1 | Matej Žagar | AMTK Ljubljana | 65 |
2 | Aleksander Čonda | ST Lendava | 50 |
3 | Maks Gregorič | AMTK Ljubljana | 43 |
4 | Denis Štojs | AMD Krško | 41 |
5 | Žiga Kovačič | KST Brežice | 40 |
6 | Nick Škorja | AMTK Ljubljana | 22 |
7 | Jernej Pečnik | AMTK Ljubljana | 21 |
8 | Jaka Kovačič | KST Brežice | 13 |
9 | Luka Omerzel | AMD Krško | 6 |
10 | Dalibor Bot | ST Lendava | 3 |
11 | Matic Voldrih | AMTK Ljubljana | 3 |
Slovenian U21 Championship 2015
1 | Žiga Kovačič | KST Brežice | 40 |
2 | Nick Škorja | AMTK Ljubljana | 22 |
3 | Jaka Kovačič | KST Brežice | 13 |
4 | Luka Omerzel | AMD Krško | 6 |
Slovenian Championship 2014
1 | Matej Žagar | AMTK Ljubljana | 57 |
2 | Maks Gregorič | AMTK Ljubljana | 47 |
3 | Matic Voldrih | AMTK Ljubljana | 45 |
4 | Aleksander Čonda | ST Lendava | 43 |
5 | Denis Štojs | AMD Krško | 40 |
6 | Žiga Kovačič | AMD Krško | 30 |
7 | Matic Ivačič | AMD Krško | 21 |
8 | Jernej Pečnik | AMTK Ljubljana | 18 |
9 | Ladislav Vida | ST Lendava | 12 |
10 | Daliboor Bot | ST Lendava | 10 |
11 | Nick Škorja | AMTK Ljubljana | 5 |
12 | Nejc Malešič | AMTK Ljubljana | 4 |
13 | Samo Kukovica | AMD Krško | 2 |
Slovenian U21 Championship 2014
1 | Žiga Kovačič | AMD Krško | 30 |
2 | Matic Ivačič | AMD Krško | 21 |
3 | Ladislav Vida | ST Lendava | 12 |
4 | Nick Škorja | AMTK Ljubljana | 5 |
Slovenian Championship 2013
1. | Matej Žagar | AMTK Ljubljana | 69 |
2 | Čonda Aleksander | ST Lendava | 54 |
3 | Voldrih Matic | AMTK Ljubljana | 44 |
4 | Štojs Denis | AMD Krško | 36 |
5 | Gregorič Maks | AMTK Ljubljana | 35 |
6 | Pečnik Jernej | AMTK Ljubljana | 31 |
7 | Radkovič Žiga | AMD Krško | 30 |
8 | Ivačič Matic | AMD Krško | 25 |
9 | Kukovica Samo | AMD Krško | 22 |
10 | Vida Ladislav | ST Lendava | 14 |
11 | Bot Daliboor | ST Lendava | 14 |
12 | Remih Aljoša | AMD Krško | 8 |
13 | Kovačič Žiga | AMD Krško | 6 |
Slovenian U21 Championship 2013
1 | Ivačič Matic | AMD Krško | 25 |
2 | Vida Ladislav | ST Lendava | 14 |
3 | Remih Aljoša | AMD Krško | 8 |
4 | Kovačič Žiga | AMD Krško | 6 |
Slovenian Championship 2012
1. | Matej Žagar | AMTK Ljubljana | 157 |
2. | Maks Gregorič | AMTK Ljubljana | 128 |
3. | Aleksander Čonda | AMD Krško | 124 |
4. | Matic Voldrih | AMTK Ljubljana | 123 |
5. | Samo Kukovica | AMD Krško | 120 |
6. | Matic Ivačič | AMD Krško | 117 |
7. | Denis Štojs | AMD Krško | 113 |
8. | Ladislav Vida | ST Lendava | 96 |
9. | Kristian Revinšek | AMTK Ljubljana | 90 |
10. | Jernej Pečnik | AMTK Ljubljana | 88 |
11. | Žiga Radkovič | AMD Krško | 88 |
12. | Dalibor Bot | ST Lendava | 87 |
13. | Nejc Malešič | AMTK Ljubljana | 84 |
14. | Nik Zupančič | AMTK Ljubljana | 59 |
Slovenian U21 Championship 2012
1. | Matic Ivačič | AMD Krško | 85 |
2. | Žiga Radkovič | AMD Krško | 57 |
3. | Kristian Revinšek | AMTK Ljubljana | 51 |
4. | Jernej Pečnik | AMTK Ljubljana | 47 |
5. | Ladislav Vida | ST Lendava | 42 |
6. | Nejc Malešič | AMTK Ljubljana | 38 |
7. | Dalibor Bot | ST Lendava | 27 |
8. | Nik Zupančič | AMTK Ljubljana | 12 |
Slovenian Championship 2011
1. | Matej Žagar | 154 |
2. | Samo Kukovica | 134 |
3. | Aleksander Čonda | 131 |
4. | Aleš Kraljič | 123 |
5. | Denis Štojs | 109 |
6. | Beno Lipnik | 108 |
7. | Matija Duh | 106 |
8. | Matic Ivačič | 104 |
9. | Žiga Radkovič | 89 |
10. | Nejc Malešič | 72 |
11. | Ladislav Vida | 71 |
12. | Jernej Pečnik | 71 |
13. | Matic Voldrih | 63 |
14. | Nejc Kladušan | 44 |
15. | Nik Zupančič | 40 |
16. | Kristian Revinšek | 21 |
17. | Maks Lipnik | 18 |
Slovenian U21 Championship 2011
1. | Aleksander Čonda | 68 |
2. | Matic Ivačič | 59 |
3. | Nejc Malešič | 50 |
4. | Ladislav Vida | 43 |
5. | Jernej Pečnik | 40 |
6. | Žiga Radkovič | 39 |
7. | Kristian Revinšek | 32 |
8. | Nejc Kladušan | 16 |
9. | Nik Zupančič | 14 |
Slovenian Championship 2010
1. | Matej ŽAGAR | AMTK Ljubljana | 154 |
2. | Aleksander ČONDA | AMD Krško | 134 |
3 | Aleš KRALJIČ | AMTK Ljubljana | 124 |
4. | Matic VOLDRIH | AMTK Ljubljana | 119 |
5. | Matija DUH | AMD Krško | 115 |
6. | Samo KUKOVICA | AMD Krško | 110 |
7. | Aljoša REMIH | AMD Krško | 101 |
| Denis ŠTOJS | ST Lendava | 101 |
9. | Beno LIPNIK | AMTK Ljubljana | 98 |
10. | Nejc MALEŠIČ | AMTK Ljubljana | 97 |
11. | Matic IVAČIČ | AMD Krško | 81 |
| Ladislav VIDA | ST Lendava | 81 |
13. | Marjan BILOBRK | AMD Krško | 79 |
14. | Žiga RADKOVIČ | AMD Krško | 71 |
15. | Maks GREGORIČ | AMTK Ljubljana | 70 |
16. | Jernej PEČNIK | AMTK Ljubljana | 67 |
17. | Dalibor BOT | ST Lendava | 40 |
Slovenian Championship 2009
1. |
Matej ŽAGAR |
AMTK Ljubljana |
160 |
2. | Maks GREGORIČ | AMTK Ljubljana | 130 |
3. | Aleksander ČONDA | AMD Krško | 119 |
4. | Aleš KRALJIČ | AMTK Ljubljana | 117 |
5. | Denis ŠTOJS | ST Lendava | 116 |
6. | Izak ŠANTEJ | AMD Krško | 113 |
7. | Matija DUH | AMD Krško | 112 |
8. | Samo KUKOVICA | AMD Krško | 106 |
9. | Aljoša REMIH | AMD KRŠKO | 105 |
10. | Nejc MALEŠIČ | AMTK Ljubljana | 80 |
11. | Ladislav VIDA | ST Lendava | 75 |
12. | Beno LIPNIK | AMTK Ljubljana | 73 |
13. | Dalibor BOT | ST Lendava | 70 |
14. | Matic VOLDRIH | AMTK Ljubljana | 55 |
15. | Marjan BILOBRK | AMD Krško | 43 |
Slovenian Championship 2008
1. |
Matej ŽAGAR |
AMTK Ljubljana |
152 |
2. | Izak ŠANTEJ | AMD Krško | 131 |
3. | Denis ŠTOJS | ST Lendava | 123 |
4. | Maks GREGORIČ | AMTK Ljubljana | 120 |
5. | Aleksander ČONDA | AMD Krško | 115 |
6. | Matija DUH | AMD Krško | 106 |
7. | Jernej KOLENKO | AMTK Ljubljana | 100 |
8. | Matic VOLDRIH | AMTK Ljubljana | 95 |
9. | Aljoša REMIH | AMD Krško | 48 |
10. | Aleš KRALJIČ | AMTK Ljubljana | 25 |
11. | Dalibor BOT | ST Lendava | 15 |
12. | Ladislav VIDA | ST Lendava | 14 |
Slovenian Championship 2007
1. |
Matej ŽAGAR |
AMTK Ljubljana |
157 |
2. | Jernej KOLENKO | AMTK Ljubljana | 137 |
3. | Izak ŠANTEJ | AMD Krško | 133 |
4. | Maks GREGORIČ | AMTK Ljubljana | 108 |
5. | Denis ŠTOJS | ST Lendava | 89 |
6. | Matija DUH | AMD Krško | 86 |
7. | Matic VOLDRIH | AMTK Ljubljana | 84 |
8. | Samo KUKOVICA | AMD Krško | 71 |
9. | Davor VOLK | AMD Krško | 61 |
10. | Aleksander ČONDA | AMD Krško | 61 |
11. | Aljoša REMIH | AMD Krško | 27 |
Slovenian Championship 2006
1. | Matej ŽAGAR |
AMTK Ljubljana |
120 |
2. | Izak ŠANTEJ | AMD Krško | 112 |
3. | Jernej KOLENKO | AMTK Ljubljana | 103 |
4. | Denis ŠTOJS | ST Lendava | 85 |
5. | Maks GREGORIČ | AMTK Ljubljana | 76 |
6. | Samo KUKOVICA | AMD Krško | 64 |
7. | Davor VOLK | AMD Krško | 63 |
8. | Matic VOLDRIH | AMTK Ljubljana | 59 |
9. | Matija DUH | AMD Krško | 49 |
10. | Aleksander ČONDA | AMD Krško | 38 |
11. | Jaka HLAD | AMTK Ljubljana | 18 |
12. | Matic SEČNIK | AMTK Ljubljana | 5 |
Slovenian Championship 2005
1. |
Matej ŽAGAR |
AMTK Ljubljana |
208 |
2. | Jernej KOLENKO | AMTK Ljubljana | 194 |
3. | Aleš KRALJIČ | AMTK Ljubljana | 165 |
4. | Denis ŠTOJS | AMD Krško | 146 |
5. | Samo KUKOVICA | AMD Krško | 103 |
6. | Maks GREGORIČ | AMTK Ljubljana | 98 |
7. | Davor VOLK | AMD Krško | 83 |
8. | Damir LUČIČ | ST Lendava | 66 |
9. | Matija DUH | AMD Krško | 64 |
10. | Izak ŠANTEJ | AMD Krško | 29 |
11. | Matic VOLDRIH | AMTK Ljubljana | 9 |
Slovenian Championship 2004
1. |
Matej ŽAGAR |
AMTK Ljubljana |
60 |
2. | Izak ŠANTEJ | AMD Krško | 50 |
3. | Denis ŠTOJS | AMD Krško | 42 |
4. | Primož LEGAN | AMTK Ljubljana | 41 |
5. | Jernej KOLENKO | AMTK Ljubljana | 36 |
6. | Aleš KRALJIČ | AMTK Ljubljana | 29 |
7. | Matic SEČNIK | AMTK Ljubljana | 14 |
8. | Damir LUČIČ | ST Lendava | 7 |
9. | Goran SOBOČAN | ST Lendava | 3,5 |
10. | Stanko GLAVAN | AMD Krško | 2 |
11. | Matic VOLDRIH | AMTK Ljubljana | 2 |
Slovenian Championship 2003
1. |
Matej ŽAGAR |
AMTK Ljubljana |
98 |
2. | Izak ŠANTEJ | AMD Krško | 90 |
3. | Jernej KOLENKO | AMTK Ljubljana | 74 |
4. | Aleš DOLINAR | AMTK Ljubljana | 70 |
5. | Denis ŠTOJS | AMD Krško | 62 |
6. | Primož LEGAN | AMTK Ljubljana | 51 |
7. | Stanko GLAVAN | AMD Krško | 49 |
8. | Primož KLENOVŠEK | AMD Krško | 41 |
9. | Aleš KRALJIČ | AMTK Ljubljana | 31 |
10. | Damir LUČIČ | ST Lendava | 13 |
11. | Goran SOBOČAN | ST Lendava | 4 |
Slovenian Championship 2002
1. |
Matej ŽAGAR |
AMTK Ljubljana |
60 |
2. | Izak ŠANTEJ | AMD Krško | 52 |
3. | Jernej KOLENKO | AMTK Ljubljana | 44 |
4. | Aleš DOLINAR | AMTK Ljubljana | 41 |
5. | Matej FERJAN | AMTK Ljubljana | 38 |
6. | Denis ŠTOJS | AMD Krško | 37 |
7. | Primož LEGAN | AMTK Ljubljana | 36 |
8. | Primož KLENOVŠEK | AMD Krško | 30 |
9. | Miha JEŽEK | AMTK Ljubljana | 22 |
10. | Stanko GLAVAN | AMD Krško | 22 |
11. | Aleš KRALJIČ | AMTK Ljubljana | 15 |
12. | Jože KOREN | ST Lendava | 15 |
13. | Ištvan HORVAT | ST Lendava | 11 |
14. | Janez ŽIBERT | AMD Krško | 7 |
15. | Damir LUČIČ | ST Lendava | 5 |
16. | Darko ŠTOJS | AMD Krško | 2 |
Slovenian Championship 2001
1. | Matej FERJAN |
AMTK Ljubljana |
60 |
3. | Izak ŠANTEJ | AMD Krško | 49 |
2. | Jernej KOLENKO | AMTK Ljubljana | 47 |
4. | Aleš DOLINAR | AMTK Ljubljana | 46 |
5. | Matej ŽAGAR | AMTK Ljubljana | 45 |
6. | Zlatko KRZNARIĆ | AMD Krško | 40 |
7. | Jože KOREN | ST Lendava | 32 |
8. | Denis ŠTOJS | AMD Krško | 30 |
9. | Primož LEGAN | AMTK Ljubljana | 27 |
10. | Stanko GLAVAN | AMD Krško | 18 |
11. | Miha JEŽEK | AMTK Ljubljana | 12 |
12. | Ištvan HORVAT | ST Lendava | 10 |
13. | Martin VOLČANŠEK | AMD Krško | 5 |
14. | Primož KLENOVŠEK | AMD Krško | 2 |